生源速览» 2020届生源信息
2020届生源信息
学院 | 专业 | 人数 |
机械工程学院 联系人及电话: 崔朝 0734-8282014 |
能源与动力工程 | 75 |
机械设计制造及其自动化 | 199 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 59 | |
机械设计制造及其自动化(机械电子方向) | 30 | |
过程装备与控制工程 | 29 | |
车辆工程 | 46 | |
材料成型及控制工程 | 49 | |
电气工程学院 联系人及电话: 周忠禄0734-8282079 |
生物医学工程 | 18 |
通信工程 | 100 | |
电气工程及其自动化 | 143 | |
自动化 | 82 | |
电子信息工程(卓越班) | 31 | |
测控技术与仪器 | 28 | |
电子信息类 | 85 | |
核科学技术学院 联系人及电话: 周华国 0734-8282902 |
核化工与核燃料工程 | 32 |
辐射防护与核安全 | 65 | |
核物理 | 30 | |
核工程与核技术 | 194 | |
核工程与核技术(卓越班) | 26 | |
资源环境与安全工程学院 联系人及电话: 廖大琪 0734-8281794 杨婷 0734-8281794 |
资源勘查工程 | 12 |
矿物资源工程 | 32 | |
矿物资源工程(卓越班) | 18 | |
环境工程 | 69 | |
环保设备工程 | 20 | |
城市地下空间工程 | 99 | |
安全工程(建筑安全) | 95 | |
安全工程(卓越班) | 21 | |
辐射防护与核安全(核安全方向) | 19 | |
矿物加工工程 | 22 | |
计算机学院/软件学院 联系人及电话: 周忠文 0734-8282706 |
物联网工程 | 73 |
数字媒体技术 | 97 | |
软件工程 | 157 | |
软件工程(卓越班) | 36 | |
网络工程 | 73 | |
医学信息工程 | 23 | |
土木工程学院 联系人及电话: 彭兴明 0734-8282074 |
建筑环境与能源应用工程 | 51 |
给排水科学与工程 | 55 | |
建筑电气与智能化 | 15 | |
土木工程(工程造价) | 56 | |
土木工程(建筑工程) | 108 | |
土木工程(岩土工程) | 72 | |
道路桥梁与渡河工程 | 104 | |
建筑学院 联系人及电话: 管龙陵0734-8282343 |
风景园林 | 26 |
城乡规划 | 23 | |
建筑学 | 67 | |
设计艺术学院 联系人及电话: 陈凤平0734-8282438 |
数字媒体艺术 | 43 |
环境设计(环艺方向) | 114 | |
视觉传达设计 | 108 | |
环境设计(景观方向) | 83 | |
产品设计 | 93 | |
工业设计 | 35 | |
化学化工学院 联系人及电话: 李睿0734-8282073 |
化学工程与工艺 | 58 |
化学工程与工艺(卓越班) | 18 | |
制药工程 | 93 | |
高分子材料与工程 | 54 | |
无机非金属材料工程 | 39 | |
数理学院 联系人及电话: 方静芝0734-8282470 |
信息与计算科学 | 89 |
衡阳医学院 联系人及电话: 周忠策0734-8281266 |
医学检验技术 | 33 |
口腔医学 | 102 | |
临床医学(全科医学卓越班) | 36 | |
临床医学 | 768 | |
临床医学(临床医学卓越班) | 50 | |
麻醉学 | 45 | |
医学影像学 | 52 | |
儿科学 | 15 | |
生物技术 | 59 | |
药学院 联系人及电话: 彭翔 0734-8282464 |
药学 | 168 |
公共卫生学院 联系人及电话: 孙越龙0734-8281240 |
卫生检验与检疫 | 53 |
预防医学 | 79 | |
护理学院 联系人及电话: 李翼0734-8281343 |
护理学 | 236 |
经济管理与法学学院 联系人及电话: 谭淑雅0734-8282040 |
国际经济与贸易 | 161 |
法学 | 128 | |
工商管理 | 59 | |
会计学 | 249 | |
市场营销 | 42 | |
信息管理与信息系统 | 26 | |
电子商务 | 51 | |
人力资源管理 | 80 | |
物流工程 | 33 | |
经济学 | 130 | |
语言文学学院 联系人及电话: 杜百知0734-8282729 |
汉语言文学 | 101 |
翻译 | 71 | |
英语 | 118 | |
日语 | 14 | |
合计 | 6550 |